Autonomie Tailles-Haies à batterie Stihl de la Gamme AP - 36 Volts
| AP 20 - 3.9 AH | AP 30 - 7.2 AH | AP 200 S - 4.8 AH | AP 300 S - 7.2 AH | AR 2000 L - 29.2 AH | AR 3000 L - 43.8 AH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSA 100 | 116 min | 216 min | 150 min | 225 min | 1205 min | 1810 min |
| HSA 130 R | 65 - 83 min | 125 - 160 min | 84 - 108 min | 130 - 167 min | 600 - 735 min | 850 - 1050 min |
| HSA 130 T | 65 - 83 min | 125 - 160 min | 84 - 108 min | 130 - 167 min | 600 - 735 min | 850 - 1050 min |
| HSA 140 R | 77 - 116 min | 168 - 235 min | 100 - 150 min | 175 - 245 min | 670 - 935 min | 1005 - 1405 min |
| HSA 140 T | 69 - 108 min | 144 - 226 min | 90 - 140 min | 150 - 235 min | 580 - 900 min | 870 - 1355 min |
| HSA 150 R | 77 - 116 min | 168 - 235 min | 100 - 150 min | 175 - 245 min | 670 - 935 min | 1005 - 1405 min |
| HSA 150 T | 69 - 108 min | 144 - 226 min | 90 - 140 min | 150 - 235 min | 580 - 900 min | 870 - 1355 min |
| Batterie Conseillée - (Jusqu'à .... min) | ||||||
Pour l'achat de cette Taille Haies STIHL HSA 130 T en 750 mm (Nu), vous pouvez bénéficier d'une extension de garantie : + 1 an pour les particuliers (soit une garantie de 3 ans) + 6 mois pour les professionnels (soit une garantie de 1 an et 6 mois)
Pour bénéficier de l'extension de garantie vous devez, dans les 30 jours de votre achat (date de facture) enregistrer votre produit sur Stihl.fr. Les conditions de garantie STIHL sont disponibles içi
Si vous avez la moindre question, vous pouvez nous contacter au 04 42 49 91 23
