Autonomie Tailles-Haies sur perche à batterie Stihl de la Gamme AP - 36 Volts
| AP 20 - 3.9 AH | AP 200 S - 4.8 AH | AP 200 P - 5.8 AH | AP 30 - 7.2 AH | AP 300 S - 7.2 AH | AP 300 P - 8.7 AH | AR 2000 L - 29.2 AH | AR 3000 L - 43.8 AH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLA 66 | 111 min | 144 min | 175 min | 214 min | 223 min | 265 min | 760 min | 1110 min |
| HLA 86 | 111 min | 144 min | 175 min | 214 min | 223 min | 265 min | 760 min | 1110 min |
| HLA 135 | 50 min | 64 min | 75 min | 91 min | 95 min | 115 min | 370 mn | 555 min |
| HLA 135 K | 50 min | 64 min | 75 min | 91 min | 95 min | 115 min | 370 mn | 555 min |
| HLA 140 B | 53 - 66 min | 69 - 86 min | 82 - 103 min | 100 - 125 min | 104 - 130 min | 123 - 154 min | 403 - 504 min | 610 - 762 min |
| HLA 140 K-B | 53 - 66 min | 69 - 86 min | 82 - 103 min | 100 - 125 min | 104 - 130 min | 123 - 154 min | 403 - 504 min | 610 - 762 min |
| HLA 150 B | 45 - 56 min | 59 - 74 min | 77 - 88 min | 86 - 107 min | 90 - 112 min | 107 - 133 min | 352 - 440 min | 562 - 702 min |
| Batterie Conseillée - (Jusqu'à .... min) | ||||||||
- Taille Haie perche STIHL HLA 135
