Autonomie Souffleur à batterie Stihl de la Gamme AP - 36 Volts
| AP 20 - 3.9 AH | AP 30 - 7.2 AH | AP 200 S - 4.8 AH | AP 300 S - 7.2 AH | AR 2000 L - 29.2 AH | AR 3000 L - 43.8 AH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Souffleur | ||||||
| BGA 86 | 14 min | 25 min | 18 min | 26 min | 95 min | 148 min |
| BGA 160 | 8 min | 14 min | 10 min | 15 min | 56 min | 85 min |
| BGA 200 | 13 min | 7 min | 14 min | 55 min | 90 min | |
| BGA 250 | 12 min | 13 min | 12 min | 45 min | 70 min | |
| BGA 300 | 9 min | 13 min | 10 min | 50 min | 65 min | |
| BRA 200 | 25 min | 14 min | 10 min | 14 min | ||
| BRA 280 B | 10 min | 13 min | 10 min | |||
| BRA 600 B | 11 min | 12 min | 15 min | |||
| SHA 140 | 37min | 25 min | 38 min | |||
| Pulvérisateur | ||||||
| SGA 85 | 770 min | 1440 min | 1000 min | |||
| Batterie Conseillée - (Jusqu'à .... min) | ||||||
Pour l'achat de cette Souffleur à main STIHL BGA 300 (Nu), vous pouvez bénéficier d'une extension de garantie : + 1 an pour les particuliers (soit une garantie de 3 ans) + 6 mois pour les professionnels (soit une garantie de 1 an et 6 mois)
Pour bénéficier de l'extension de garantie vous devez, dans les 30 jours de votre achat (date de facture) enregistrer votre produit sur Stihl.fr. Les conditions de garantie STIHL sont disponibles içi
Si vous avez la moindre question, vous pouvez nous contacter au 04 42 49 91 23
- Souffleur à main STIHL BGA 300 (Nu)
