Temps de charge des Batteries Stihl de la Gamme AP - 36 Volts
| AP 20 - 3.9 AH | AP 200 S - 4.8 AH | AP 200 P - 5.8 AH | AP 30 - 7.2 AH | AP 300 S - 7.2 AH | AP 300 P - 8.7 AH | AR 2000 L - 29.2 AH | AR 3000 L - 43.8 AH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL 101 | 115 - 150 min | 150 - 200 min | 160 - 215 min | 215 - 280 min | 230 - 300 min | 235 - 330 min | - | - |
| AL 301 | 30 - 45 min | 40 - 55 min | 40 - 60 min | 55 - 75 min | 55 - 80 min | 60 - 90 min | 235 - 295 min | 340 - 425 min |
| AL 301-4 | 30 - 45 min | 40 - 55 min | 40 - 60 min | 55 - 75 min | 55 - 80 min | 60 - 90 min | 235 - 295 min | 340 - 425 min |
| AL 501 | 25 - 40 min | 30 - 45 min | 20 - 35 min | 30 - 45 min | 30 - 45 min | 30 - 50 min | 120 - 160 min | 185 - 235 min |
| AL 1082 MO | 25 - 40 min | 15 - 40 min | 9 - 20 min | 30 - 45 min | 15 - 35 min | 9 - 20 min | 100 - 140 min | 110 - 150 min |
| Temps de charge : 80% - 100% | ||||||||
